Минск   +2 °C
Среда  24.04
   3.25
   3.47

Уже более 170 тысяч человек умерло от COVID-19

21 апреля, 2020

Валентина Калинина

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, следящего за ситуацией с короновирусом SARS-CoV-2, на утро 21 апреля 2020 года число погибших от заболевания COVID-19 уже превысило отметку 170 тысяч.

Озвучим 10-ку стран-«лидеров» по заражениям:

  1. США — 787 370 человек;
  2. Испания — 200 210 человек;
  3. Италия — 181 228 человек;
  4. Франция — 156 480 человек;
  5. Германия — 147 065 человек;
  6. Великобритания — 125 856 человек;
  7. Турция — 90 980 человек;
  8. Китай — 83 849 человек;
  9. Иран — 83 505 человек;
  10. РФ — 47 121 человек.

10-ка стран с наибольшим количеством погибших:

  1. США — 41 816 человек;
  2. Италия — 24 114 человек;
  3. Испания — 20 852 человека;
  4. Франция — 20 265 человек;
  5. Великобритания — 16 509 человек;
  6. Бельгия — 5 828 человек;
  7. Иран — 5 209 человек;
  8. Германия — 4 862 человека;
  9. Китай — 4 632 человека;
  10. Нидерланды — 3 751 человек.
Adblock
detector